產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
快速溫變?cè)囼?yàn)箱適用于航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元器件在溫度快速轉(zhuǎn)變的情況下檢驗(yàn)產(chǎn)品的各項(xiàng)性能指標(biāo)。
產(chǎn)品功能特點(diǎn)
1.快速溫度變化控制軟件,快速反應(yīng)的PID,快速到達(dá),又能穩(wěn)得住。
2.制冷系統(tǒng)設(shè)計(jì),能量需求管理技術(shù),特別節(jié)省電力
3.參照ESPEC控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)的高精度控制器,功能更強(qiáng)大
4.升降溫速率可任意設(shè)定,升降溫過(guò)程速率保持線(xiàn)性控制,測(cè)量跟蹤設(shè)定值作線(xiàn)性變化
產(chǎn)品主要用途
1.電工電子零部件高低溫快速溫度循環(huán)試驗(yàn)
2.金屬,非金屬材料的高低溫快速溫度變化試驗(yàn)
3. 主要用于通信,汽車(chē),光電等行業(yè)作溫度驟變循環(huán)試驗(yàn)
產(chǎn)品選型參數(shù)表
線(xiàn)性控制5度/min機(jī)型參數(shù)表
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào) | QZ-P-150KRL-5 | QZ--P-225KRL-5 | QZ--P-408KRL-5 | QZ-P-800KRL-5 | QZ-P-1000KRL-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)尺寸HXD(cm) | 60x50x50 | 60x50x50 | 85x60x80 | 100x100x80 | 100x100x100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍 | -70--150度 | -70--150度 | -70--150度 | -70--150度 | -70--150度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快速溫變范圍 | -40--125度 | -40--125度 | -40--125度 | -40--125度 | -40--125度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線(xiàn)性速率控制范圍 | 0--5度/min | 0--5度/min | 0--5度/min | 0--5度/min | 0--5度/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度波動(dòng)(恒定時(shí)) | 0.5度 | 0.5度 | 0.5度 | 0.5度 | 0.5度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度均勻度 | 2度 | 2度 | 2度 | 2度 | 2度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷方式 | 雙級(jí)制冷 | 雙級(jí)制冷 | 雙級(jí)制冷 | 雙級(jí)制冷 | 雙級(jí)制冷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線(xiàn)性控制15度/min機(jī)型參數(shù)表
線(xiàn)性控制10度/min機(jī)型參數(shù)表
|
|
平均5度/min機(jī)型參數(shù)表
| |||||
型號(hào) | QZ-P-150KR-5 | QZ-P-225KR-5 | QZ-P-408KR-5 | QZ-P-800KR-5 | QZ-P-1000KR-5 |
內(nèi)尺寸HXD(cm) | 60X50X50 | 75X60X50 | 85X60X80 | 100X100X80 | 100X100X100 |
溫度范圍 | -70--150度 | -70--150度 | -70--150度 | -70--150度 | -70--150度 |
快速溫變范圍 | -40--125度 | 40--125度 | 40--125度 | 40--125度 | 40--125度 |
平均升降溫速率 | 5度/min | 5度/min | 5度/min | 5度/min | 5度/min |
溫度波動(dòng)(恒定時(shí)) | 0.5度 | 0.5度 | 0.5度 | 0.5度 | 0.5度 |
溫度均勻度 | 2度 | 2度 | 2度 | 2度 | 2度 |
制冷方式 | 雙級(jí)制冷 | 雙級(jí)制冷 | 雙級(jí)制冷 | 雙級(jí)制冷 | 雙級(jí)制冷 |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
平均10度/min機(jī)型參數(shù)表
| |||||
型號(hào) | QZ-P-150KR-10 | QZ-P-225KR-10 | QZ-P-408KR-10 | QZ-P-800KR-10 | QZ-P-150KR-10 |
內(nèi)尺寸HXD(cm) | 60X50X50 | 75X60X50 | 85X60X80 | 100X100X80 | 100X100X100 |
溫度范圍 | -70--150度 | -70--150度 | -70--150度 | -70--150度 | -70--150度 |
快速溫變范圍 | -40--125度 | -40--150度 | -40--150度 | -40--150度 | -40--150度 |
平均溫變速率 | 10度/min | 10度/min | 10度/min | 10度/min | 10度/min |
溫度波動(dòng)(恒定時(shí)) | 0.5度 | 0.5度 | 0.5度 | 0.5度 | 0.5度 |
溫度均勻度 | 2度 | 2度 | 2度 | 2度 | 2度 |
制冷方式 | 雙級(jí)制冷 | 雙級(jí)制冷 | 雙級(jí)制冷 | 雙級(jí)制冷 | 雙級(jí)制冷 |
冷卻方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
平均15度/min機(jī)型參數(shù)表
| |||||
型號(hào) | QZ-P-150KR-15 | QZ-P-225KR-15 | QZ-P-408KR-15 | QZ-P-800KR-15 | QZ-P-1000KR-15 |
內(nèi)尺寸HXD(cm) | 60X50X50 | 75X60X50 | 85X60X80 | 100X100X80 | 100X100X100 |
溫度范圍 | -70--150度 | -70--150度 | -70--150度 | -70--150度 | -70--150度 |
快速溫變范圍 | -40--125度 | -40--125度 | -40--125度 | -40--125度 | -40--125度 |
平均溫變速率 | 15度/min | 15度/min | 15度/min | 15度/min | 15度/min |
溫度波動(dòng) | 0.5度 | 0.5度 | 0.5度 | 0.5度 | 0.5度 |
溫度均勻度 | 2度 | 2度 | 2度 | 2度 | 2度 |
制冷方式 | 雙級(jí)制冷 | 雙級(jí)制冷 | 雙級(jí)制冷 | 雙級(jí)制冷 | 雙級(jí)制冷 |
冷卻方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
平均20度/min機(jī)型參數(shù)表
| |||||
型號(hào) | QZ-P-150KR-20 | QZ-P-225KR-20 | QZ-P-408KR-20 | QZ-P-800KR-20 | QZ-P-1000KR-20 |
內(nèi)尺寸HXDcm) | 60X50X50 | 75X60X50 | 85X80X60 | 100x100x80 | 100x100x100 |
溫度范圍 | -70--150度 | -70--150度 | -70--150度 | -70--150度 | -70--150度 |
快速溫變范圍 | -40--125度 | 40--125度 | 40--125度 | 40--125度 | 40--125度 |
平均溫度速率 | 20度/min | 20度/min | 20度/min | 20度/min | 20度/min |
溫度波動(dòng)(恒定時(shí)) | 0.5度 | 0.5度 | 0.5度 | 0.5度 | 0.5度 |
溫度均勻度 | 2度 | 2度 | 2度 | 2度 | 2度 |
制冷方式 | 雙級(jí)制冷 | 雙級(jí)制冷 | 雙級(jí)制冷 | 雙級(jí)制冷 | 雙級(jí)制冷 |
冷卻方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
平均25度/min機(jī)型參數(shù)表
| |||||
型號(hào) | QZ-P-150KR-25 | QZ-P-225KR-25 | QZ-P-408KR-25 | QZ-P-800KR-25 | QZ-P-800KR-25 |
內(nèi)尺寸HXDcm) | 60X50X50 | 75X60X50 | 85X60X80 | 100X100X80 | 100X100X100 |
溫度范圍 | -70--150度 | -70--150度 | -70--150度 | -70--150度 | -70--150度 |
快速溫變范圍 | -40--125度 | -40--125度 | -40--125度 | -40--125度 | -40--125度 |
平均溫度速率 | 25度/min | 25度/min | 25度/min | 25度/min | 25度/min |
溫度波動(dòng)(恒定時(shí)) | 0.5度 | 0.5度 | 0.5度 | 0.5度 | 0.5度 |
溫度均勻度 | 2度 | 2度 | 2度 | 2度 | 2度 |
制冷方式 | 雙級(jí)制冷 | 雙級(jí)制冷 | 雙級(jí)制冷 | 雙級(jí)制冷 | 雙級(jí)制冷 |
冷卻方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |