產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
可程式高低溫試驗(yàn)箱,高低溫試驗(yàn)機(jī),高低溫試驗(yàn)機(jī)電子元器件的測試,高低溫試驗(yàn)機(jī)的性能穩(wěn)定,測試數(shù)據(jù)可靠!
可程式高低溫試驗(yàn)箱,高低溫試驗(yàn)機(jī),高低溫試驗(yàn)機(jī)
&bll;技術(shù)參數(shù)
性 能 | 溫度上限 | +100℃/+150℃ | ||||
溫度下限 | -20℃(T2系列)/-40℃(T4系列)/-70℃(T7系列) | |||||
溫度偏差 | &plsmn;2℃~/&plsmn;2.5℃(+100~+150℃) | |||||
溫度波動(dòng)度 | &plsmn;0.5℃ | |||||
升溫時(shí)間 | 從+20℃~+100℃約35分鐘/從+20℃~+150℃約50分鐘 | |||||
降溫時(shí)間 | 從+20℃~-20℃約60分鐘(T2系列)/ 從+20℃~-40℃約75分鐘(T4系列)/ 從+20℃~-70℃約90分鐘(T7系列) | |||||
溫度控制器 | 中文彩色觸摸屏+西門子可編程PLC控制器(控制軟件自行開發(fā)) | |||||
設(shè)備運(yùn)行方式 | 定值運(yùn)行,程序運(yùn)行 | |||||
低溫系統(tǒng)適應(yīng)性 | *的設(shè)計(jì)滿足全溫度范圍內(nèi)壓縮機(jī)自動(dòng)運(yùn)行 | |||||
制冷系統(tǒng) | 制冷壓縮機(jī) | 進(jìn)口全封閉壓縮機(jī) | ||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||||
安全保護(hù)措施 | 欠壓、缺相、超溫、過載、超壓及短路保護(hù) | |||||
功率(KW) | 3/4/5.5 | 4/5/6.5 | 5/6.5/8 | 6.5/8/13.5 | ||
標(biāo)準(zhǔn)裝置 | 試品擱板(兩套)、觀察窗、照明燈、電纜孔(Ø50一個(gè))、帶腳輪 | |||||
電源 | 380V&plsmn;10%,50Hz | |||||
材料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | ||||
內(nèi)壁材料 | SS304不銹鋼板 | |||||
保溫材料 | 硬質(zhì)聚氨脂泡沫 |
相關(guān)產(chǎn)品