光學鏡頭高低溫環(huán)境測試設備恒溫恒濕試驗箱本試驗箱提供高溫、低溫、高濕、低濕的環(huán)境,以比較橡膠、塑料、電子產(chǎn)品等測試前后的材質(zhì)變化及強力的減衰程度。本機亦可模擬貨柜環(huán)境,以檢測橡膠、塑料在高溫高濕下,褪色、收縮的情形。本機專門試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕的性能。
光學鏡頭高低溫環(huán)境測試設備恒溫恒濕試驗箱
一、本品優(yōu)勢性能 | ||
| ||
1.本系列設備壓縮機、控制器等核心部件保證90%以上源自*品牌 | ||
2.本系列設備獲中科院,福特汽車,清華大學等單位和研究機構(gòu)認可 | ||
3.本系列設備含第三方質(zhì)檢報告。質(zhì)保兩年,上門安裝。 | ||
二、本品禁止: | ||
&sp2;易燃、爆炸、易揮發(fā)性物質(zhì)試樣的試驗及儲存 &sp2;腐蝕性物質(zhì)試樣的試驗及儲存 &sp2;生物試樣的試驗或儲存 &sp2;強電磁發(fā)射源試樣的試驗及儲存 | ||
三、產(chǎn)品用途 | ||
可程式恒溫恒濕試驗箱是航空、汽車、家電、科研等領域*的測試設備,用于測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進行高溫、低溫、交變濕熱度或恒定試驗的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。 | ||
四、主要技術參數(shù) | ||
4.1 核 心 技 術 參 數(shù) | 內(nèi)腔尺寸 | 400*500*400mm (寬×高×深) |
外形尺寸 | 650*1515*1124mm(寬×高×深) | |
工作形式 | 低溫、高溫、濕熱按程序自動交變。. | |
溫度范圍 | -40~+150℃ | |
濕度范圍 | 20~98% | |
降溫速率 | 1~1.2℃ / min(空載下非線性) | |
升溫速率 | 2--3 ℃ / min (空載下非線性) | |
溫度控制精度 | 0.01 | |
溫度均勻度 | &plsmn;1.5℃ | |
溫度偏差 | &plsmn;1.5 | |
濕度偏差 | &plsmn;2.0%RH | |
溫度交變范圍 | -40℃~+150℃(任意溫度點可設定) | |
試驗條件 | 可執(zhí)行 3 種試驗條件(高溫-低溫-濕熱)可編程控制,多段設定。 | |
噪音 | 65dB以內(nèi) | |
4.2 執(zhí)行標準 | 1、GB/T10586-89 濕熱試驗箱技術條件 | |
2、GB/T2423.1-2008 低溫試驗箱試驗方法 | ||
3、GB/T2423.2-2008 高溫試驗箱試驗方法 | ||
4、GB/T2423.4-2008 交變濕熱試驗方法 | ||
5、GB/T2423.22-2002 溫度變化試驗方法 | ||
6、GJB150.9 濕熱試驗。。。。。。 |
|
光學鏡頭高低溫環(huán)境測試設備恒溫恒濕試驗箱