產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
東莞勤卓三箱式冷熱沖擊試驗(yàn)箱用于光伏組件、LED燈管、LED燈具、電子電器零組件、自動(dòng)化零部件、通訊組件、汽車配件、金屬、化學(xué)材料、塑膠等行業(yè),測(cè)試其材料對(duì)高、低溫的反復(fù)抵拉力及產(chǎn)品于熱脹冷縮產(chǎn)出的化學(xué)變化或物理傷害,可確認(rèn)產(chǎn)品的品質(zhì),從精密的IC到重機(jī)械的組件,無(wú)一不需要可程式冷熱沖擊試驗(yàn)箱的鑒定。
東莞勤卓三箱式冷熱沖擊試驗(yàn)箱詳細(xì)參數(shù):
一、產(chǎn)品屬性 | |||
1.1容積:150L | |||
1.2工作室尺寸 | 500*600*500mm (長(zhǎng)×寬×高) | ||
1.3 外形尺寸 | 1400*2000*2100mm (長(zhǎng)×寬×高) | ||
1.4 沖擊形式 | 低溫高溫按程序自動(dòng)交變,氣動(dòng)風(fēng)門切換,換氣式. | ||
1.5供電電源 | 380V±10%,50Hz±1 三相四線+接地線,保護(hù)接地電阻小于 4Ω | ||
1.6 總功率 | 21KW | ||
二.主要技術(shù)參數(shù) | |||
2.1 高溫室 | 高溫蓄溫箱溫度范圍 | +60℃~+180℃ | -40~+150℃ |
| 高溫沖擊溫度 | +60~150℃ |
|
2.2 低溫室 | 低溫蓄溫箱溫度范圍 | -10℃~-55℃ |
|
| 低溫沖擊溫度 | -10℃~-40℃ |
|
2.3.工作室
| 溫度波動(dòng)度 | ≤0.5℃ | |
| 溫度偏差 | ≤±2℃ | |
| 溫度均勻度 | ≤2.0℃ | |
| 高低溫轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 5~15S | |
| 高低溫恢復(fù)時(shí)間 | 3~5min(空載下非線性) | |
| 預(yù)熱區(qū)升溫速度 | ≥3℃/min(非線性) | |
| 預(yù)冷區(qū)降溫速度 | ≥2℃/min(非線性) | |
2.4噪音 | 65dB |
東莞勤卓三箱式冷熱沖擊試驗(yàn)箱結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì):
3.2、材料構(gòu)成 | 3.2.1 外壁材料:冷軋鋼板靜電雙面噴塑,顏色為象牙白 |
| 3.2.2 內(nèi)壁材料:SUS304 不銹鋼板 |
| 3.2.3 絕熱材料:100mm 玻璃棉保溫層 |
3.3、結(jié)構(gòu)強(qiáng)度 | 試驗(yàn)箱承重能力:≤100Kg |
3.4、大門 | 全開(kāi)單翼型箱門一扇,帶門鎖。 |
| 門框兩道硅橡膠密封條,低溫室門框防結(jié)露電熱裝置 |
3.5、觀察窗 | 門上有 1 個(gè)多層觀察窗,低溫室門上觀察窗帶鍍膜加熱以防止其冷凝和結(jié)霜 |
3.6、冷凝出水孔 | 具有工作室冷凝水和機(jī)組凝結(jié)水的引出孔 |
3.7、引線孔 | 在試驗(yàn)箱一側(cè)設(shè)定一個(gè)直徑為5cm的引線孔,便于樣品通電通訊號(hào)之用。 |
3.8、照明燈 | 工作室頂部設(shè)低壓照明燈,控制屏開(kāi)關(guān)控制 |
相關(guān)產(chǎn)品