1000L高低溫試驗箱:適用于工業(yè)產(chǎn)品高溫、低溫的可靠性試驗。對電子電工、汽車摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研單位等相關產(chǎn)品的零部件及材料在高溫、低溫(交變)循環(huán)變化的情況下,檢驗其各項性能指標。
1000L高低溫試驗箱技術參數(shù) | |
內(nèi)箱尺寸 | W×H×D :100×100×100(mm) |
外箱尺寸 | W×H×D :125×196×190(mm) |
溫度范圍 | H: 0℃— +150℃ C: -20℃— +150℃ L: -40℃— +150℃ J: -70℃— +100℃(150℃) |
濕度范圍 | 20% RH —98% RH |
控制穩(wěn)定度 | 溫度:0.01℃;濕度:0.1%RH |
溫濕度偏差 | 溫度: ±1.0℃;濕度:±2.5%RH |
升溫速率 | 5℃/min(由-20℃升至150℃約30分鐘)非線性空載 |
降溫速率 | 1℃/min(由20℃降至-70℃約70分鐘)非線性空載 |
溫度極限 | 最高溫度 +150℃ zui低溫度-70℃ |
1000L高低溫試驗箱產(chǎn)品結構 | |
內(nèi)箱材質 | SUS #304 鏡面不銹鋼板 |
外箱材質 | 冷軋鋼板烤漆 或 304#不銹鋼板 |
保溫材質 | 硬質Polyurethane發(fā)泡+玻璃棉 |
迫緊 | 硅膠發(fā)泡迫緊1條 |
置物架 | 箱體內(nèi)設有高度可調(diào)之不銹鋼置物架2個(材質:SUS #304 鏡面不銹鋼) |
加熱器 | 鎳鉻合金加熱管 |
加濕器 | SUS316制護套式加濕管 |
運風機 | 馬達1只 / 不銹鋼加長軸心 / 多翼式扇葉鋁合金風輪(SIROCCO FAN) / 特殊可調(diào)百頁送風循環(huán)系統(tǒng) |
箱門 | 單門, 雙層門,嵌入式無反作用平面把手 / 四層真空鋼化玻璃加大窗口 / 電熱自動除霧, 進口照明燈管 |
濕度系統(tǒng) | 內(nèi)藏不銹鋼水箱15L 1只 / 自動給水泵浦1個(自動將下層水箱的水供輸?shù)缴蠈? / 水回收裝置/缺水警報裝置 |
冷凍系統(tǒng) | |
壓縮機 | yuan裝jin口法國“泰康"牌全封閉式壓縮機 |
冷凝器 | 鰭片式附臺制散熱風機 |
蒸發(fā)器 | 鰭片式多段自動負載容量調(diào)整 |
膨脹閥 | 丹麥丹佛斯yuan裝jin口組件 |
冷媒 | 美國進口最新環(huán)保冷媒R404A |
制冷輔助件 | 干燥劑(丹麥), 油分離器(美國), 冷媒視窗(丹麥),電磁閥(日本),過濾器(日本),壓力控制器(韓國),截止閥(意大利)等制冷配件均采用進口件 |