產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
*高低溫試驗(yàn)箱,請選擇東莞勤卓環(huán)測科技,技術(shù)精密,測試可信,操作簡單,值得信賴。 咨詢:
:張輝高
:
:
高低溫試驗(yàn)箱制冷技術(shù):制冷專家法國泰康/德國谷輪與我們一道設(shè)計(jì)開發(fā)制冷解決方案;保障制冷的長效性并確保符合環(huán)保要求。使用常規(guī)的制冷技術(shù),可以輕松達(dá)到-20~+150℃ -40~+150℃ -70~+150℃-85~+150℃等不同的級別試驗(yàn)溫度要求。使用液氮制冷技術(shù),可以做到超常規(guī)要求的-180℃~+150℃的要求。高低溫試驗(yàn)箱設(shè)備參數(shù)重點(diǎn):(請?jiān)敿?xì)閱讀)
型號 |
| |||||||||||||
性
能 | 溫度范圍 |
| ||||||||||||
溫度控制方式 | 冷熱平衡(BTC方式) | |||||||||||||
制冷方式 | 機(jī)械式單級壓縮制冷(風(fēng)冷)
| 機(jī)械式復(fù)迭壓縮制冷(風(fēng)冷) | ||||||||||||
降溫時(shí)間 | 室溫~-20℃,≤30min | 室溫~-40℃,≤45min | 室溫~-70℃,≤90min | |||||||||||
電源 | 380V/220V 50HZ | |||||||||||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | |||||||||||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | |||||||||||||
保溫材料 | 聚氨脂發(fā)泡、超級玻璃棉復(fù)合保溫 | |||||||||||||
結(jié) 構(gòu) 及 部 件
| 觀察窗 | 矩型,導(dǎo)電膜加熱防霧玻璃 | ||||||||||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī),多葉片式離心風(fēng)輪 | |||||||||||||
加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),不銹鋼鰭片散熱管 | |||||||||||||
制冷系統(tǒng) | 進(jìn)口全封閉壓縮機(jī)(組)原裝法國【泰康】 | |||||||||||||
控溫儀表 | 采用日本理化原裝RKC CD701、CD901智能溫控儀表 | |||||||||||||
記錄裝置 | 可選配記錄儀 | |||||||||||||
樣品架 | 擱板二層 | |||||||||||||
引線孔 | φ50mm1個(gè) | |||||||||||||
保安裝置 | 風(fēng)機(jī)過載保護(hù)、壓縮過熱保護(hù)、超壓保護(hù)、超溫保護(hù) | |||||||||||||
滿足標(biāo)準(zhǔn) | 符合GB/T 2423.1、2標(biāo)準(zhǔn)、IEC標(biāo)準(zhǔn)、MIL標(biāo)準(zhǔn) |
高低溫試驗(yàn)箱結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
·高低溫試驗(yàn)箱(低溫試驗(yàn)箱)的溫控儀采用進(jìn)口儀表,帶PID調(diào)節(jié)、SSR輸出,快速自整定,數(shù)字式顯示,讀數(shù)方便。
·工作室及試品架為不銹鋼材料,外箱體為冷軋板噴塑而成,外形美觀。
·箱門與工作室、外殼設(shè)有耐高溫密封條及壓緊裝置,有效的保證箱體的密封性。
·制冷系統(tǒng)選用法國“泰康"原裝全封閉壓縮機(jī),確保高低溫試驗(yàn)箱低溫的穩(wěn)定性。
·高低溫試驗(yàn)箱有超溫保護(hù)及控制回路過載保護(hù)、短路保護(hù),使用安全可靠。
相關(guān)產(chǎn)品